x 
Καλάθι - 0,00 €

Καλάθι

Το καλάθι σας είναι άδειο.

Κλείστε τώρα ραντεβού & ελάτε να δοκιμάσετε τα ρούχα μας!

Μεγεθολόγιο

Κουστούμι - Σακάκι

Slim Fit

Κοστούμι

46  48 50 52 54 56 58 60
ΜΑΚΡΟΣ (I) 73 74 75 76 77 78,5 79,5 80
ΣΤΗΘΟΣ (B) 53 55 56,5 58 60 61 63 65
ΜΕΣΗ (D) 48 50 51,5 52 54 56 58 60,5
ΩΜΟΣ (A) 13,5 14 14,4 14,7 15 15,3 15,6 16
ΠΛΑΤΗ (C) 42 44 45 46 47 48 49 50
ΜΑΝΙΚΙ (J) 63 64 65 66 67 68 69 69,5
Επιστροφή στην κορυφή

Παντελόνι

ΜΕΣΗ (E) 40 42 44 46 48 50 52 54 56
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (K) 50 52 54 56 58 60 62 64 66
ΓΟΝΑΤΟ (L) 21,5 22 23 24 24,5 25 27 27 28
ΚΑΒΑΛΟΣ (F) 84 84 84 84 84 84 84 84 84
ΠΑΤΖΑΚΙ (H) 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22,5 22,5
Επιστροφή στην κορυφή

Regular Fit

Κοστούμι

46 48 50 52 54 56 58 60
ΜΑΚΡΟΣ (I) 75 76 76,5 77 78 78,5 79 79,5
ΣΤΗΘΟΣ (B) 52,5 55 57 59 60,5 62,5 64 66
ΜΕΣΗ (D) 48 51 53 59 60,5 62,5 64 66
ΩΜΟΣ (A) 14 14,5 15 15,5 16 16,53 17 17,5
ΠΛΑΤΗ (C) 42 44 46 47 49 50 51 52
ΜΑΝΙΚΙ (J) 63,5 64 65 66 67 68 68,5 69,5
Επιστροφή στην κορυφή

Παντελόνι

ΜΕΣΗ (E) 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (K) 50 52 54 56 58 60 62 64 65 66
ΓΟΝΑΤΟ (L) 22,5 23 23,5 24 25 25,5 26 26 26,5 27
ΚΑΒΑΛΟΣ (F) 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
ΠΑΤΖΑΚΙ (H) 20 20,5 21 21 22 22 22 22,2 22,5 23
Επιστροφή στην κορυφή

Μπλουζάκια

ΜΕΓΕΘΗ S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
ΣΤΗΘΟΣ (CM) 104 108 112 116 120 124 128 132 136
ΜΑΝΙΚΙ (CM) 21 22 23 24 25 26 26,5 27 27,5
ΜΗΚΟΣ (CM) 67 69 71 73 75 76 77 78 78
Επιστροφή στην κορυφή

Πουκάμισα

Regular Fit

REGULAR FIT S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
ΓΙΑΚΑΣ 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52 53/54
ΣΤΗΘΟΣ 55 57 61 65 67 69 71 73 75
ΜΕΣΗ 55 57 60 62 65 68 70 73 75
ΥΨΟΣ 78 78 78,5 80 81,5 82 83 85 87
ΜΑΝΙΚΙ 63 63 63 66 66 67 69 71 73
Επιστροφή στην κορυφή

Slim Fit

SLIM FIT S M L XL XXL 3XL
ΓΙΑΚΑΣ 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48
ΣΤΗΘΟΣ 51 52 54 57 60 62
ΜΕΣΗ 49 51 52 55 58 60
ΥΨΟΣ 71 74 77 77,5 78 79
ΜΑΝΙΚΙ 63,5 64,5 64,5 66 66 67
Επιστροφή στην κορυφή

Μπλούζες Polo

Μακρυμάνικες

ΜΕΓΕΘΗ S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
ΣΤΗΘΟΣ (C) 104 108 112 116 120 124 128 132 136
ΜΑΝΙΚΙ (H) 61 62 64 66 68 70 71 7273
ΜΗΚΟΣ (A) 67 69 71 73 75 76 77 7878
Επιστροφή στην κορυφή

Παντελόνια

ΤΣΙΝΟΣ SEMI SLIM FIT

ΜΕΓΕΘΗ ΤΣΙΝΟΣ 42 44 46 48 50 52 54 56 58
ΜΕΣΗ (E) CM 42 44 46 48 50 52 54 56 58
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (K) CM 48 50 52 54 56 58 60 6264
ΓΟΝΑΤΟ (L) CM 22 22,5 23 23,5 24 24 24,5 2525,5
ΚΑΒΑΛΟΣ (F) CM 88 88 88 88 88 88 88 8888
ΠΑΤΖΑΚΙ (H) CM 18 18,5 18,5 19 20 20,5 21 21,522
Επιστροφή στην κορυφή

Διεύθυνση

Πολυκλείτου 21 & Eυριπίδου (3ος όροφος), Αθήνα

Showroom: 4ος Όροφος

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα & Τετάρτη 9:00-16:00
Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή 9:00-18:00
Σάββατο 9:00-15:00
Κυριακή ΚΛΕΙΣΤΑ


e-genius.gr ...intelligent web software